Ferienwohnung auf Borkum

Belegungsplan


 

 

Belegungsplan                belegt       vorreserviert

2023                                            
     
Januar   Februar   März   April
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
52             1   5     1 2 3 4 5   9     1 2 3 4 5   13           1 2
1 2 3 4 5 6 7 8   6 6 7 8 9 10 11 12   10 6 7 8 9 10 11 12   14 3 4 5 6 7 8 9
2 9 10 11 12 13 14 15   7 13 14 15 16 17 18 19   11 13 14 15 16 17 18 19   15 10 11 12 13 14 15 16
3 16 17 18 19 20 21 22   8 20 21 22 23 24 25 26   12 20 21 22 23 24 25 26   16 17 18 19 20 21 22 23
4 23 24 25 26 27 28 29   9 27 28             13 27 28 29 30 31       17 24 25 26 27 28 29 30
5 30 31                                                                
                                                                     
Mai   Juni   Juli   August
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6 7   22       1 2 3 4   26           1 2   31   1 2 3 4 5 6
19 8 9 10 11 12 13 14   23 5 6 7 8 9 10 11   27 3 4 5 6 7 8 9   32 7 8 9 10 11 12 13
20 15 16 17 18 19 20 21   24 12 13 14 15 16 17 18   28 10 11 12 13 14 15 16   33 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28   25 19 20 21 22 23 24 25   29 17 18 19 20 21 22 23   34 21 22 23 24 25 26 27
22 29 30 31           26 26 27 28 29 30       30 24 25 26 27 28 29 30   35 28 29 30 31      
                                    31 31                              
                                                                     
September   Oktober   November   Dezember
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So   KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35         1 2 3   39             1   44     1 2 3 4 5   48         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10   40 2 3 4 5 6 7 8   45 6 7 8 9 10 11 12   49 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17   41 9 10 11 12 13 14 15   46 13 14 15 16 17 18 19   50 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24   42 16 17 18 19 20 21 22   47 20 21 22 23 24 25 26   51 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30     43 23 24 25 26 27 28 29   48 27 28 29 30         52 25 26 27 28 29 30 31
                  44 30 31                                              
                                                                     
Gesetzliche Feiertage 2023 (bundesweit)                                          
1. Januar Neujahr           1. Mai Tag der Arbeit         3. Oktober Tag der Deutschen Einheit                
7. April Karfreitag           18. Mai Christi Himmelfahrt       25. Dezember 1. Weihnachtstag                    
10. April Ostermontag         29. Mai Pfingstmontag         26. Dezember 2. Weihnachtstag